<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euphorie - Agence conseil en marketing &#38; communication</title>
	<atom:link href="http://www.agence-euphorie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agence-euphorie.com</link>
	<description>Agence conseil en marketing &#38; communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 16:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L&#8217;agence passe à la Timeline</title>
		<link>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/lagence-passe-a-la-timeline/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lagence-passe-a-la-timeline</link>
		<comments>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/lagence-passe-a-la-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.domergue</dc:creator>
				<category><![CDATA[news agence]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-euphorie.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Mieux vaut tard que jamais, notre page Facebook passe en mode Timeline !

Cliquer ici pour la visiter ! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mieux vaut tard que jamais, notre page Facebook passe en mode Timeline !</p>
<p>Cette nouvelle présentation s&#8217;applique aujourd&#8217;hui automatiquement à toutes les pages du réseau social.<br />
Et si vous vous posez encore des questions sur ce réseau et la façon dont vous pouvez (ou devez) y communiquer, c&#8217;est que nous devons nous rencontrer d&#8217;urgence pour en parler !</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/AgenceEuphorie" target="_blank">Cliquer ici pour la visiter ! </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/lagence-passe-a-la-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle caméra HD P2 à l&#8217;agence</title>
		<link>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/nouvelle-camera-hd-p2-a-lagence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelle-camera-hd-p2-a-lagence</link>
		<comments>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/nouvelle-camera-hd-p2-a-lagence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.domergue</dc:creator>
				<category><![CDATA[news agence]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-euphorie.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Léger, polyvalent et offrant une qualité incomparable ce nouvel équipement permet à Euphorie de vous proposer une image de qualité cinéma dans un rapport qualité / prix incomparable !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poursuivant notre démarche d&#8217;investissement et d&#8217;amélioration continue de la qualité de nos productions nous venons d&#8217;acquérir une nouvelle caméra HD Panasonic AG-HPX250.</p>
<p>Le codec AVC-Intra est extrêmement prisé pour le fantastique rendu du format 10 bits, 4:2:2 et la cadence de prises de vue variable qu’il procure.<br />
Pour la première fois, grâce au HPX250, Panasonic propose un caméscope ultra-portable offrant une enregistrement pleine-resolution, 10 bit, intra-frame dans un seul équipement qui rend inutile l’ajout d’un équipement d’enregistrement externe.</p>
<p>Ce caméscope est le seul à offrir une qualité d’image incomparable et sans précédent pour un poids extrêmement réduit.</p>
<p>Pesant 2.5kg, le AG-HPX250 intègre des imageurs 3MOS haute-sensibilité de type 1/3, full-HD 2.2 megapixel ainsi qu’un Processeur à Signal Numérique 20 bit permettant l’acquisition d’images en résolution native 1920 x 1080.</p>
<p>Le AG-HPX250 offre des fréquences de prises de vue variables en 1080p jusqu’à 30 et en 720p jusqu’à 60 images de manière à travailler avec des effets spéciaux tels que le ralenti et l’accéléré directement à la captation.</p>
<p>Offrant une ouverture allant de 28mm à 616mm (équivalent 35mm) grâce à sa lentille HD 22X équipée de 3 bagues indépendantes ajustables, le AG-HPX250 apporte une réponse à la plupart des situations de prise de vue et rend inutile l’utilisation d’un adaptateur grand-angle.</p>
<p>Léger, polyvalent et offrant une qualité incomparable ce nouvel équipement permet à Euphorie de vous proposer une image de qualité cinéma dans un rapport qualité / prix incomparable !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/nouvelle-camera-hd-p2-a-lagence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de marché ARETTE</title>
		<link>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/etude-de-marche-arette/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-de-marche-arette</link>
		<comments>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/etude-de-marche-arette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.loubsens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivité locale]]></category>
		<category><![CDATA[Études de marché]]></category>
		<category><![CDATA[news projet]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[Développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-euphorie.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[L’étude de marché pour la création d’un centre commercial à ARETTE (64) touche à sa fin !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’étude de marché pour la création d’un centre commercial à ARETTE (64) touche à sa fin !</p>
<p>Il s’agissait d’étudier plus particulièrement la faisabilité marketing pour 2 projets d’installation (institut de beauté et fleuriste) et un projet de réaménagement (boucherie).</p>
<p>Ces projets ont été confrontés avec le potentiel du marché de la zone de chalandise, la concurrence.</p>
<p>Un focus sur l’évolution nationale de chaque marché a été aussi réalisé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/etude-de-marche-arette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de marché MASLACQ</title>
		<link>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/etude-de-marche-maslacq/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-de-marche-maslacq</link>
		<comments>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/etude-de-marche-maslacq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.loubsens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivité locale]]></category>
		<category><![CDATA[Études de marché]]></category>
		<category><![CDATA[news agence]]></category>
		<category><![CDATA[news projet]]></category>
		<category><![CDATA[Développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Implantation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-euphorie.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[L'agence réalise actuellement une étude de faisabilité pour la création d’un centre commercial à MASLACQ, sur la Communauté de Communes de LACQ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cours, une étude de faisabilité pour la création d’un centre commercial à MASLACQ, sur la Communauté de Communes de LACQ.</p>
<p>Cette étude permet de tester et de valider les nouvelles offres commerciales envisagées (fleuriste, kinésithérapeute, location de vélos, boulangerie, bureau de tabac, boucherie) et conforter les activités commerciales et de services présentes sur la commune intéressées par le projet (pharmacie, esthéticienne, magasin d’art floral, infirmier, épicerie).</p>
<p>Contenu de l’étude : analyse du potentiel marché, diagnostic économique, enquête de consommation sur les ménages de la zone de chalandise et des entretiens avec les commerçants et artisans.</p>
<p>A l’issue de cette première phase, des préconisations seront faites sur la structure de l’offre commerciale, le choix de l’implantation du centre commercial et le montage juridique envisagé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/etude-de-marche-maslacq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 h chrono installation Veau Sous La Mère, ça continue !</title>
		<link>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/4-h-chrono-installation-veau-sous-la-mere-ca-continue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-h-chrono-installation-veau-sous-la-mere-ca-continue</link>
		<comments>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/4-h-chrono-installation-veau-sous-la-mere-ca-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.loubsens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Collective / COOP / Label]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[news agence]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-euphorie.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[L’Association Le Veau Sous La Mère organise, des demi-journées sur l’ensemble du Sud-Ouest pour attirer de nouveaux éleveurs dans cette production.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ASSOCIATION LE VEAU SOUS LA MERE</strong></p>
<p>L’Association Le Veau Sous La Mère organise, avec EUPHORIE, des demi-journées sur l’ensemble du Sud-Ouest pour attirer de nouveaux éleveurs dans cette production (jeunes et éleveurs souhaitant se reconvertir ou se diversifier).</p>
<p>Nos éleveurs, ambassadeurs du Label Rouge, vous accueillent sur leur exploitation avec la présence de tous les partenaires à l’installation.<br />
La dernière journée organisée directement dans une exploitation à RIBERAC (24) a connu un vif succès avec plus de cent participants, …</p>
<p>De nouvelles vocations pour le VSLM une filière remplie d’atouts !<br />
Ces journées sont l’élément moteur de la stratégie de promotion de la filière vers les éleveurs potentiels.</p>
<p>Par ailleurs, le <a href="http://www.veausouslamere.com/" target="_blank">site internet de l’Association</a> va être complété par une rubrique spécialement dédiée à l’installation en Veau Sous La Mère.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-euphorie.com/2012/03/4-h-chrono-installation-veau-sous-la-mere-ca-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Rencontres du Multimédia Pau #LRM11</title>
		<link>http://www.agence-euphorie.com/2012/02/les-rencontres-du-multimedia-pau-lrm11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-rencontres-du-multimedia-pau-lrm11</link>
		<comments>http://www.agence-euphorie.com/2012/02/les-rencontres-du-multimedia-pau-lrm11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.domergue</dc:creator>
				<category><![CDATA[news métier]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-euphorie.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Media &#038; Reseaux Sociaux. Quelle Stratégie ?
Un thème d'actualité, une conférence bien organisée, il n'en fallait pas plus pour que les Rencontres du Multimédia, onzième édition, soit un succès.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media &amp; Reseaux Sociaux. Quelle Stratégie ?</strong></p>
<p>Un thème d&#8217;actualité, une conférence bien organisée, il n&#8217;en fallait pas plus pour que les Rencontres du Multimédia, onzième édition, soit un succès.<br />
C&#8217;est devant un amphi complet que les intervenants et témoins invités par les étudiants du D.U. Technique Multimédia ont pu s&#8217;exprimer.</p>
<p>Je ne vais ici retranscrire l&#8217;intégralité des débats, vous pourrez les retrouvez prochainement sur le site de la manifestation (<a href="http://www.lesrencontresdumultimedia.net/" target="_blank">lesrencontresdumultimedia.net</a>).</p>
<p>Quand on compte 7 inscriptions sur Facebook par seconde dans le monde et que l&#8217;on sait que plus de 60% des internautes interrogent d&#8217;abord un réseau social avant le site d&#8217;une marque pour avoir des informations sur cette dernière ou sur un produit ; il ne faut plus se demander si il faut être sur les médias sociaux, mais comment il faut y être.</p>
<p>Et le point de départ est là : internet est un média, les comportements des hommes sont similaires devant ou derrière l&#8217;écran, il convient alors de bâtir une stratégie pour prendre pied sur ce terrain immense ou beaucoup reste à inventer.</p>
<p><a href="http://twitter.com/adomergue" target="_blank">@adomergue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-euphorie.com/2012/02/les-rencontres-du-multimedia-pau-lrm11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artère de Béarn</title>
		<link>http://www.agence-euphorie.com/2012/01/artere-de-bearn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artere-de-bearn</link>
		<comments>http://www.agence-euphorie.com/2012/01/artere-de-bearn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.domergue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[news projet]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-euphorie.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire face à de nouvelles demandes de transit de gaz naturel entre l&#8217;Espagne et la France, TIGF, société de transport de stockage de gaz naturel, réalise une nouvelle canalisation de grand transport entre Lacq&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faire face à de nouvelles demandes de transit de gaz naturel entre l&#8217;Espagne et la France, <a title="TIGF" href="http://www.tigf.fr/" target="_blank">TIGF</a>, société de transport de stockage de gaz naturel, réalise une nouvelle canalisation de grand transport entre Lacq et Lussagnet : l&#8217;Artère du Béarn.</p>
<p>TIGF a choisi l&#8217;Agence Euphorie pour réaliser le suivi vidéo de ce chantier qui durera toute l&#8217;année 2012 et pour réaliser le film qui retracera ce projet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-euphorie.com/2012/01/artere-de-bearn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +++</title>
		<link>http://www.agence-euphorie.com/2011/11/google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google</link>
		<comments>http://www.agence-euphorie.com/2011/11/google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.domergue</dc:creator>
				<category><![CDATA[news métier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-euphorie.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Deux nouveautés sur le web ces derniers jours, toutes les 2 chez Google : 1/ Un nouvel algorithme de recherche, censé favoriser les contenus les plus récents. Attendez vous à voir votre place dans les&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux nouveautés sur le web ces derniers jours, toutes les 2 chez Google :</p>
<p><strong>1/ Un nouvel algorithme de recherche, censé favoriser les contenus les plus récents.<br />
</strong>Attendez vous à voir votre place dans les pages de résultats changer si vous ne faites pas de mises à jour quotidiennes sur votre site web !<br />
Il est facile d&#8217;oublier que Google est un service gratuit et que baser son activité sur ce seul outil peut s&#8217;avérer dangereux quand l&#8217;éditeur change de politique sans prévenir !</p>
<p><strong>2/ La possibilité pour les entreprises d&#8217;ouvrir une page sur Google +</strong><br />
Ou ça me demandez vous ?<br />
Sur Google +, la dernière tentative de Google pour rattraper son retard sur Facebook dans le domaine des réseaux sociaux.<br />
Il est déjà difficile de mettre en place une stratégie couvrant les réseaux déjà bien établis, je conseillerais donc la prudence avant d&#8217;investir temps et argent sur cette nouvelle plateforme dont le succès se fait attendre.</p>
<p>En conclusion il ne faut pas oublier que Google est un média qui cherche à capter l&#8217;audience la plus large possible pour proposer des services, payants cette fois, aux annonceurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-euphorie.com/2011/11/google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site internet pour l&#8217;Agence</title>
		<link>http://www.agence-euphorie.com/2011/09/nouveau-site-internet-pour-lagence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveau-site-internet-pour-lagence</link>
		<comments>http://www.agence-euphorie.com/2011/09/nouveau-site-internet-pour-lagence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.domergue</dc:creator>
				<category><![CDATA[news agence]]></category>
		<category><![CDATA[Agencylife]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.agence-euphorie.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur notre nouveau site internet. Nos espérons que vous prendrez autant de plaisir à le parcourir que nous en avons eu à le concevoir. La partie Portfolio est en cours de finalisation, chaque semaine&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur notre nouveau site internet.<br />
Nos espérons que vous prendrez autant de plaisir à le parcourir que nous en avons eu à le concevoir.</p>
<p>La partie Portfolio est en cours de finalisation, chaque semaine vous y trouverez de nouveaux exemples de réalisations.</p>
<p>Vous pouvez aussi nous suivre sur <a title="Page Facebook de l'Agence Euphorie" href="http://facebook.com/AgenceEuphorie" target="_blank">Facebook</a> &amp; <a title="Compte Twitter de l'Agence Euphorie" href="http://twitter.com/AgenceEuphorie" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>Bonne navigation !</p>
<p>Michel Loubsens &amp; son équipe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-euphorie.com/2011/09/nouveau-site-internet-pour-lagence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouveautés à l&#8217;Agence Euphorie !</title>
		<link>http://www.agence-euphorie.com/2011/09/des-nouveautes-a-lagence-euphorie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-nouveautes-a-lagence-euphorie</link>
		<comments>http://www.agence-euphorie.com/2011/09/des-nouveautes-a-lagence-euphorie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.domergue</dc:creator>
				<category><![CDATA[news agence]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Autopromo]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.agence-euphorie.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Michel Loubsens, le fondateur de l&#8217;agence est toujours en quête de  nouveautés pour ses clients ! Qu&#8217;à-t-il trouvé cette fois ? Regardez la vidéo pour le découvrir !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h2>Michel Loubsens, le fondateur de l&#8217;agence est toujours<br />
en quête de  nouveautés pour ses clients !</h2>
<blockquote><p>Qu&#8217;à-t-il trouvé cette fois ?<br />
Regardez la vidéo pour le découvrir !</p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29732997?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ca0039" frameborder="0" width="440" height="248"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-euphorie.com/2011/09/des-nouveautes-a-lagence-euphorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

